Cette station de pompagea été construite pour assurer une meilleure desserte des terres le plus à l’aval du canal. Le bassin de stockage est alimenté par une filiole du Canal de l’Isle. Le débit d’alimentation est de 40l/s.
Le bassin de stockage est un bassin “naturel” c’est-à-dire sans géotextile. L’étanchéité du bassin est assurée par la structure argileuse du sol. La station de pompage est équipée de pompes immergées implantées dans une fosse.
| QUELQUES CHIFFRES CLÉS | |
| Date de réalisation | 1992 |
| secteurs desservis | Commune de Châteauneuf de Gadagne – Caumont |
| Périmètre desservi | 57 ha |
| Bornes d’arrosage | 67 |
| Prise d’eau | Sur une filiole du réseau |
| Capacité de la Station de Pomone | 120l/s = 5 x 24 l/s |
| Nature de pompe | Pompes immergées |
| Capacité du bassin | 2.500 m3 |
| Canalisations d’adduction | Diam 300 à 100 mm |
| Pression de service | 4,5 bars |

